Máy phát điện Weichai
Máy phát điện sử dụng động cơ Weichai, dải công suất rộng từ 62.5 kVA đến 1.375 kVA
Công suất máy phát (kVA) |
Mã động cơ | Số xi lanh | Dung tích nhớt (L) | Đường kính x Khoảng chạy | Kích thước máy phát (mm) |
62.5 | WP4D66E200 | 4 | 18 | 105*130 | 2400×1000×1530 |
100 | WP4D100E200 | 4 | 20 | 105*130 | 3000×1200×1740 |
125 | WP4D108E200 | 4 | 20 | 105*130 | 3000×1200×1740 |
150 | WP6D132E200 | 6 | 22 | 105*130 | 3300×1400×1940 |
175 | WP6D152E200 | 6 | 22 | 105*130 | 3300×1400×1940 |
187.5 | WP6D167E200 | 6 | 22 | 105*130 | 3300×1400×1940 |
225 | WP10D200E200 | 6 | 25 | 126*130 | 3300×1400×1940 |
250 | WP10D238E200 | 6 | 27 | 126*130 | 3300×1400×1940 |
312.5 | WP10D264E200 | 6 | 27 | 126*130 | 4000×1800×2300 |
350 | WP12D317E200 | 6 | 32 | 126*155 | 4000×1800×2300 |
375 | WP10D320E200 | 6 | 32 | 126*155 | 4000×1800×2300 |
437.5 | WP13D385E200 | 6 | 32 | 127*165 | 4300×2100×2500 |
475 | WP13D405E200 | 6 | 35 | 127*165 | 4300×2100×2500 |
500 | WP13D440E310 | 6 | 35 | 127*165 | 4500×2100×2600 |
562.5 | WHM6160SD518-5 | 6 | 48 | 160*200 | 4500×2100×2600 |
687.5 | WHM6160MD628-5 | 6 | 48 | 160*216 | 4700×2100×2600 |
900 | 12M26D792E200 | 12 | 120 | 150*150 | 6000×2300×2930 |
1025 | 12M26D902E200 | 12 | 120 | 150*150 | 6000×2300×2930 |
1125 | 12M26D968E200 | 12 | 120 | 150*150 | / |
1250 | 12M33D1108E200 | 12 | 135 | 150*185 | / |
1375 | 12M33D1210E200 | 12 | 135 | 150*185 | / |
Bài viết khác: